Substrat Wafer LiNbO3 3 inci 4 inci 6 inci Bahan kristal tunggal
Inpormasi Lengkep
Kristal litium niobate mibanda sipat éléktro-optik, akustooptik, piezoelektrik, sareng nonlinier anu saé pisan. Kristal litium niobate mangrupikeun kristal multifungsi anu penting kalayan sipat optik nonlinier anu saé sareng koéfisién optik nonlinier anu ageung. Leuwih ti éta, cocog fase non-kritis tiasa direalisasikeun. Salaku kristal éléktro-optik, éta parantos dianggo salaku bahan pandu gelombang optik anu penting. Salaku kristal piezoelektrik, éta tiasa dianggo dina produksi filter SAW frékuénsi rendah, transduser ultrasonik tahan suhu tinggi kakuatan tinggi sareng saterasna. Bahan litium niobate anu didoping ogé seueur dianggo. Mg:LN tiasa ningkatkeun ambang karusakan anti-laser sacara signifikan, sareng ngamajukeun aplikasi kristal litium niobate dina widang optik nonlinier. Kristal Nd:Mg:LN, tiasa ngahontal pangaruh ngagandakeun diri; Kristal Fe:LN tiasa dianggo pikeun panyimpenan holografik dina volume optik.
Sipat optik bahan litium niobate
| Sistem kubik | 3m |
| Konstanta kisi | aH= 5.151Å,cH= 13.866 Å |
| Titik lebur (℃) | 1250℃ |
| Suhu curie | 1142.3 ±0.7°C |
| Kapadetan (g/cm3) | 4.65 |
| Karasa mékanis | 5 (Mohs) |
| Koefisien galur piezoelektrik (@25℃x10-12C/N) | d15= 69.2,d22= 20.8,d31=-0.85,d33=6.0 |
| Nonlinear optical coefficient(pm/V@1.06µm) | d22= 3,d31= -5,d33=-33 |
| Koéfisién éléktro-optik (pm/V@633nm@clamped) | γ13= 9,γ22= 3,γ33= 31,γ51= 28,γZ=19 |
| Koefisien piroelektrik(@25℃) | -8,3 x 10-5C/°C/m2 |
| Koefisien ékspansi termal (@25 ℃) | αa=15×10-6/°C, αc=7,5×10-6/°C |
| Konduktivitas termal(@25°C) | 10-2kal/cm•detik•°C |
Ingot LiNbO3
| Diaméter | Ø76.2mm | Ø100mm |
| Panjangna | ≤150mm | ≤100mm |
| Orientasi | 127.86°Y, 64°Y, X, Y, Z, atanapi anu sanésna | |
Wafer LiNbO3
| Diaméter | Ø76.2mm | Ø100mm |
| Kandel | 0.25mm>= | 0.25mm>= |
| Orientasi | 127.86°Y, 64°Y, X, Y, Z, atanapi anu sanésna | |
| Oritasi kerataan utama | X, Y, Z, atanapi anu sanésna | |
| Lebar kateuasan utama | 22±2mm atanapi anu sanésna | |
| S/D | 10/5 | |
| TTV | <10um | |
Ingot sareng wafer tina ukuran sareng spésifikasi lithium niobate (LiNbO3) anu diperyogikeun sayogi upami dipénta khusus.
Diagram Lengkep



