Wafer substrat Safir Al2O3 99,999% kamurnian luhur 4 inci Diaméter 101,6 × 0,65 mmt kalayan Panjang Datar Utama
Pedaran
Spésifikasi umum wafer safir 4 inci diwanohkeun sapertos kieu:
Kandel: Kandel wafer safir umum nyaéta antara 0,2 mm sareng 2 mm, sareng ketebalan khususna tiasa disaluyukeun numutkeun kabutuhan konsumén.
Tepi Panempatan: Biasana aya bagian leutik di sisi wafer anu disebut "tepi panempatan" anu ngajaga permukaan sareng sisi wafer, sareng biasana amorf.
Persiapan permukaan: Wafer safir umum digiling sacara mékanis sareng dipoles sacara kimiawi pikeun ngahalusan permukaan.
Sipat permukaan: Beungeut wafer safir biasana gaduh sipat optik anu saé, sapertos réfléktivitas anu handap sareng indéks bias anu handap, pikeun ningkatkeun kinerja alat.
Aplikasi
● Substrat kamekaran pikeun sanyawa III-V sareng II-VI
● Éléktronik sareng optoéléktronik
● Aplikasi IR
● Sirkuit Terpadu Silikon Dina Safir (SOS)
● Sirkuit Terpadu Frékuénsi Radio (RFIC)
Spésifikasi
| Barang | Wafer Safir C-plane 4 inci (0001) 650μm | |
| Bahan Kristal | 99,999%, Kamurnian Luhur, Al2O3 Monokristalin | |
| Kelas | Perdana, Epi-Siap | |
| Orientasi Permukaan | Pesawat-C(0001) | |
| Bidang C teu nyanghareup ka sumbu M 0,2 +/- 0,1° | ||
| Diaméter | 100,0 mm +/- 0,1 mm | |
| Kandel | 650 μm +/- 25 μm | |
| Orientasi Datar Utama | A-plane (11-20) +/- 0.2° | |
| Panjang Datar Utama | 30,0 mm +/- 1,0 mm | |
| Dipoles Sisi Tunggal | Beungeut Hareup | Dipoles epi, Ra < 0.2 nm (ku AFM) |
| (SSP) | Beungeut Tukang | Giling lemes, Ra = 0,8 μm dugi ka 1,2 μm |
| Dipoles Dua Sisi | Beungeut Hareup | Dipoles epi, Ra < 0.2 nm (ku AFM) |
| (DSP) | Beungeut Tukang | Dipoles epi, Ra < 0.2 nm (ku AFM) |
| TTV | < 20 μm | |
| GUNUNG | < 20 μm | |
| LENGSE | < 20 μm | |
| Beberesih / Bungkusan | Beberesih kamar bersih Kelas 100 sareng kemasan vakum, | |
| 25 lembar dina hiji kemasan kaset atanapi kemasan sapotong. | ||
Kami gaduh pangalaman mangtaun-taun dina industri pangolahan safir. Kalebet pasar supplier Cina, ogé pasar paménta internasional. Upami anjeun gaduh kabutuhan, mangga ngahubungi kami.
Diagram Lengkep



