Substrat SiC 4H-N wafer kelas produksi SiC 8 inci
Tabel di handap ieu nunjukkeun spésifikasi wafer SiC 8 inci kami:
| Spésifikasi DSP SiC tipe-N 8 inci | |||||
| Nomer | Barang | Unit | Produksi | Panalungtikan | Boneka |
| 1:parameter | |||||
| 1.1 | politipe | -- | 4H | 4H | 4H |
| 1.2 | orientasi permukaan | ° | <11-20>4±0.5 | <11-20>4±0.5 | <11-20>4±0.5 |
| 2: Parameter listrik | |||||
| 2.1 | dopan | -- | Nitrogén tipe-n | Nitrogén tipe-n | Nitrogén tipe-n |
| 2.2 | résistansivitas | ohm ·cm | 0.015~0.025 | 0.01~0.03 | NA |
| 3: Parameter mékanis | |||||
| 3.1 | diaméterna | mm | 200±0.2 | 200±0.2 | 200±0.2 |
| 3.2 | ketebalan | μm | 500±25 | 500±25 | 500±25 |
| 3.3 | Orientasi takik | ° | [1- 100]±5 | [1- 100]±5 | [1- 100]±5 |
| 3.4 | Jerona Takik | mm | 1~1.5 | 1~1.5 | 1~1.5 |
| 3.5 | LTV | μm | ≤5 (10mm * 10mm) | ≤5 (10mm * 10mm) | ≤10 (10mm * 10mm) |
| 3.6 | TTV | μm | ≤10 | ≤10 | ≤15 |
| 3.7 | Busur | μm | -25~25 | -45~45 | -65~65 |
| 3.8 | Bengkok | μm | ≤30 | ≤50 | ≤70 |
| 3.9 | AFM | nm | Ra≤0.2 | Ra≤0.2 | Ra≤0.2 |
| 4: Struktur | |||||
| 4.1 | kapadetan mikropipa | ea/cm2 | ≤2 | ≤10 | ≤50 |
| 4.2 | kandungan logam | atom/cm2 | ≤1E11 | ≤1E11 | NA |
| 4.3 | TSD | ea/cm2 | ≤500 | ≤1000 | NA |
| 4.4 | BPD | ea/cm2 | ≤2000 | ≤5000 | NA |
| 4.5 | TED | ea/cm2 | ≤7000 | ≤10000 | NA |
| 5. Kualitas hareup | |||||
| 5.1 | hareup | -- | Si | Si | Si |
| 5.2 | finish permukaan | -- | CMP Si-beungeut | CMP Si-beungeut | CMP Si-beungeut |
| 5.3 | partikel | ea/wafer | ≤100 (ukuran ≥0.3μm) | NA | NA |
| 5.4 | ngeruk | ea/wafer | ≤5, Panjang Total ≤200mm | NA | NA |
| 5.5 | Tepi retakan/lekukan/retakan/noda/kontaminasi | -- | Teu aya | Teu aya | NA |
| 5.6 | Daérah politipe | -- | Teu aya | Legana ≤10% | Legana ≤30% |
| 5.7 | tanda hareup | -- | Teu aya | Teu aya | Teu aya |
| 6: Kualitas tukang | |||||
| 6.1 | finish tukang | -- | MP C-face | MP C-face | MP C-face |
| 6.2 | ngeruk | mm | NA | NA | NA |
| 6.3 | Cacad di sisi tukang chip/indentasi | -- | Teu aya | Teu aya | NA |
| 6.4 | Kasar tonggong | nm | Ra≤5 | Ra≤5 | Ra≤5 |
| 6.5 | Tanda tukang | -- | Takuk | Takuk | Takuk |
| 7: ujung | |||||
| 7.1 | ujung | -- | Talang | Talang | Talang |
| 8: Pakét | |||||
| 8.1 | bungkusan | -- | Siap-epi nganggo vakum bungkusan | Siap-epi nganggo vakum bungkusan | Siap-epi nganggo vakum bungkusan |
| 8.2 | bungkusan | -- | Multi-wafer kemasan kaset | Multi-wafer kemasan kaset | Multi-wafer kemasan kaset |
Diagram Lengkep
Produk nu Patali
Tulis pesen anjeun di dieu sareng kirimkeun ka kami



