Wafer Safir 12 inci C-Plane SSP/DSP
Diagram Lengkep
Bubuka Safir
Wafer safir nyaéta bahan substrat kristal tunggal anu didamel tina aluminium oksida sintétis (Al₂O₃) kalayan kamurnian luhur. Kristal safir ageung dipelak nganggo metode canggih sapertos Kyropoulos (KY) atanapi Métode Pertukaran Panas (HEM), teras diolah ngalangkungan motong, orientasi, ngagiling, sareng ngagosok sacara presisi. Kusabab sipat fisik, optik, sareng kimia anu luar biasa, wafer safir maénkeun peran anu teu tiasa digentoskeun dina widang semikonduktor, optoéléktronik, sareng éléktronik konsumen kelas atas.
Métode Sintésis Safir Mainstream
| Métode | Prinsip | Kauntungan | Aplikasi Utama |
|---|---|---|---|
| Métode Verneuil(Fusion Seuneu) | Bubuk Al₂O₃ anu mibanda kemurnian luhur dilebur dina seuneu oksihidrogén, tetesan-tetesanana ngabeku lapis demi lapis dina siki. | Biaya murah, efisiensi luhur, prosés anu relatif saderhana | Safir kualitas permata, bahan optik awal |
| Métode Czochralski (CZ) | Al₂O₃ dilebur dina wadah, teras kristal siki laun-laun ditarik ka luhur pikeun numuwuhkeun kristalna. | Ngahasilkeun kristal anu kawilang ageung kalayan integritas anu saé | Kristal laser, jandéla optik |
| Métode Kyropoulos (KY) | Pendinginan laun anu dikontrol ngamungkinkeun kristal tumuwuh laun-laun di jero wadahna. | Mampuh tumuwuh kristal ukuran ageung sareng setrés rendah (puluhan kilogram atanapi langkung) | Substrat LED, layar smartphone, komponén optik |
| Métode HEM(Pertukaran Panas) | Pendinginan dimimitian ti luhur wadah, kristal tumuwuh ka handap tina sikina | Ngahasilkeun kristal anu ageung pisan (dugi ka ratusan kilogram) kalayan kualitas anu seragam | Jandéla optik ageung, aerospace, optik militer |
Orientasi Kristal
| Orientasi / Bidang | Indéks Miller | Ciri-ciri | Aplikasi Utama |
|---|---|---|---|
| Pesawat-C | (0001) | Tegak lurus sumbu-c, permukaan polar, atom-atom disusun rata | LED, dioda laser, substrat epitaksial GaN (paling loba dipaké) |
| Pesawat-A | (11-20) | Sajajar jeung sumbu-c, permukaan non-polar, nyingkahan éfék polarisasi | Epitaksi GaN non-polar, alat optoelektronik |
| Pesawat-M | (10-10) | Sajajar jeung sumbu-c, non-polar, simétri luhur | Alat epitaksi GaN kinerja tinggi, alat optoelektronik |
| Pesawat-R | (1-102) | Miring ka sumbu c, sipat optik anu saé pisan | Jandéla optik, detektor infrabeureum, komponén laser |
Spésifikasi Wafer Safir (Tiasa Disaluyukeun)
| Barang | Wafer Safir C-plane(0001) 430μm 1 inci | |
| Bahan Kristal | 99,999%, Kamurnian Luhur, Al2O3 Monokristalin | |
| Kelas | Perdana, Epi-Siap | |
| Orientasi Permukaan | Pesawat-C(0001) | |
| Bidang C teu nyanghareup ka sumbu M 0,2 +/- 0,1° | ||
| Diaméter | 25,4 mm +/- 0,1 mm | |
| Kandel | 430 μm +/- 25 μm | |
| Dipoles Sisi Tunggal | Beungeut Hareup | Dipoles epi, Ra < 0.2 nm (ku AFM) |
| (SSP) | Beungeut Tukang | Giling lemes, Ra = 0,8 μm dugi ka 1,2 μm |
| Dipoles Dua Sisi | Beungeut Hareup | Dipoles epi, Ra < 0.2 nm (ku AFM) |
| (DSP) | Beungeut Tukang | Dipoles epi, Ra < 0.2 nm (ku AFM) |
| TTV | < 5 μm | |
| GUNUNG | < 5 μm | |
| LENGSE | < 5 μm | |
| Beberesih / Bungkusan | Beberesih kamar bersih Kelas 100 sareng kemasan vakum, | |
| 25 lembar dina hiji kemasan kaset atanapi kemasan sapotong. | ||
| Barang | Wafer Safir C-plane 2 inci (0001) 430μm | |
| Bahan Kristal | 99,999%, Kamurnian Luhur, Al2O3 Monokristalin | |
| Kelas | Perdana, Epi-Siap | |
| Orientasi Permukaan | Pesawat-C(0001) | |
| Bidang C teu nyanghareup ka sumbu M 0,2 +/- 0,1° | ||
| Diaméter | 50,8 mm +/- 0,1 mm | |
| Kandel | 430 μm +/- 25 μm | |
| Orientasi Datar Utama | A-plane (11-20) +/- 0.2° | |
| Panjang Datar Utama | 16,0 mm +/- 1,0 mm | |
| Dipoles Sisi Tunggal | Beungeut Hareup | Dipoles epi, Ra < 0.2 nm (ku AFM) |
| (SSP) | Beungeut Tukang | Giling lemes, Ra = 0,8 μm dugi ka 1,2 μm |
| Dipoles Dua Sisi | Beungeut Hareup | Dipoles epi, Ra < 0.2 nm (ku AFM) |
| (DSP) | Beungeut Tukang | Dipoles epi, Ra < 0.2 nm (ku AFM) |
| TTV | < 10 μm | |
| GUNUNG | < 10 μm | |
| LENGSE | < 10 μm | |
| Beberesih / Bungkusan | Beberesih kamar bersih Kelas 100 sareng kemasan vakum, | |
| 25 lembar dina hiji kemasan kaset atanapi kemasan sapotong. | ||
| Barang | Wafer Safir C-plane 3 inci (0001) 500μm | |
| Bahan Kristal | 99,999%, Kamurnian Luhur, Al2O3 Monokristalin | |
| Kelas | Perdana, Epi-Siap | |
| Orientasi Permukaan | Pesawat-C(0001) | |
| Bidang C teu nyanghareup ka sumbu M 0,2 +/- 0,1° | ||
| Diaméter | 76,2 mm +/- 0,1 mm | |
| Kandel | 500 μm +/- 25 μm | |
| Orientasi Datar Utama | A-plane (11-20) +/- 0.2° | |
| Panjang Datar Utama | 22,0 mm +/- 1,0 mm | |
| Dipoles Sisi Tunggal | Beungeut Hareup | Dipoles epi, Ra < 0.2 nm (ku AFM) |
| (SSP) | Beungeut Tukang | Giling lemes, Ra = 0,8 μm dugi ka 1,2 μm |
| Dipoles Dua Sisi | Beungeut Hareup | Dipoles epi, Ra < 0.2 nm (ku AFM) |
| (DSP) | Beungeut Tukang | Dipoles epi, Ra < 0.2 nm (ku AFM) |
| TTV | < 15 μm | |
| GUNUNG | < 15 μm | |
| LENGSE | < 15 μm | |
| Beberesih / Bungkusan | Beberesih kamar bersih Kelas 100 sareng kemasan vakum, | |
| 25 lembar dina hiji kemasan kaset atanapi kemasan sapotong. | ||
| Barang | Wafer Safir C-plane 4 inci (0001) 650μm | |
| Bahan Kristal | 99,999%, Kamurnian Luhur, Al2O3 Monokristalin | |
| Kelas | Perdana, Epi-Siap | |
| Orientasi Permukaan | Pesawat-C(0001) | |
| Bidang C teu nyanghareup ka sumbu M 0,2 +/- 0,1° | ||
| Diaméter | 100,0 mm +/- 0,1 mm | |
| Kandel | 650 μm +/- 25 μm | |
| Orientasi Datar Utama | A-plane (11-20) +/- 0.2° | |
| Panjang Datar Utama | 30,0 mm +/- 1,0 mm | |
| Dipoles Sisi Tunggal | Beungeut Hareup | Dipoles epi, Ra < 0.2 nm (ku AFM) |
| (SSP) | Beungeut Tukang | Giling lemes, Ra = 0,8 μm dugi ka 1,2 μm |
| Dipoles Dua Sisi | Beungeut Hareup | Dipoles epi, Ra < 0.2 nm (ku AFM) |
| (DSP) | Beungeut Tukang | Dipoles epi, Ra < 0.2 nm (ku AFM) |
| TTV | < 20 μm | |
| GUNUNG | < 20 μm | |
| LENGSE | < 20 μm | |
| Beberesih / Bungkusan | Beberesih kamar bersih Kelas 100 sareng kemasan vakum, | |
| 25 lembar dina hiji kemasan kaset atanapi kemasan sapotong. | ||
| Barang | Wafer Safir C-plane(0001) 6 inci 1300μm | |
| Bahan Kristal | 99,999%, Kamurnian Luhur, Al2O3 Monokristalin | |
| Kelas | Perdana, Epi-Siap | |
| Orientasi Permukaan | Pesawat-C(0001) | |
| Bidang C teu nyanghareup ka sumbu M 0,2 +/- 0,1° | ||
| Diaméter | 150,0 mm +/- 0,2 mm | |
| Kandel | 1300 μm +/- 25 μm | |
| Orientasi Datar Utama | A-plane (11-20) +/- 0.2° | |
| Panjang Datar Utama | 47,0 mm +/- 1,0 mm | |
| Dipoles Sisi Tunggal | Beungeut Hareup | Dipoles epi, Ra < 0.2 nm (ku AFM) |
| (SSP) | Beungeut Tukang | Giling lemes, Ra = 0,8 μm dugi ka 1,2 μm |
| Dipoles Dua Sisi | Beungeut Hareup | Dipoles epi, Ra < 0.2 nm (ku AFM) |
| (DSP) | Beungeut Tukang | Dipoles epi, Ra < 0.2 nm (ku AFM) |
| TTV | < 25 μm | |
| GUNUNG | < 25 μm | |
| LENGSE | < 25 μm | |
| Beberesih / Bungkusan | Beberesih kamar bersih Kelas 100 sareng kemasan vakum, | |
| 25 lembar dina hiji kemasan kaset atanapi kemasan sapotong. | ||
| Barang | Wafer Safir C-plane (0001) 8 inci 1300μm | |
| Bahan Kristal | 99,999%, Kamurnian Luhur, Al2O3 Monokristalin | |
| Kelas | Perdana, Epi-Siap | |
| Orientasi Permukaan | Pesawat-C(0001) | |
| Bidang C teu nyanghareup ka sumbu M 0,2 +/- 0,1° | ||
| Diaméter | 200,0 mm +/- 0,2 mm | |
| Kandel | 1300 μm +/- 25 μm | |
| Dipoles Sisi Tunggal | Beungeut Hareup | Dipoles epi, Ra < 0.2 nm (ku AFM) |
| (SSP) | Beungeut Tukang | Giling lemes, Ra = 0,8 μm dugi ka 1,2 μm |
| Dipoles Dua Sisi | Beungeut Hareup | Dipoles epi, Ra < 0.2 nm (ku AFM) |
| (DSP) | Beungeut Tukang | Dipoles epi, Ra < 0.2 nm (ku AFM) |
| TTV | < 30 μm | |
| GUNUNG | < 30 μm | |
| LENGSE | < 30 μm | |
| Beberesih / Bungkusan | Beberesih kamar bersih Kelas 100 sareng kemasan vakum, | |
| Bungkusan hiji-hiji. | ||
| Barang | Wafer Safir C-plane(0001) 12 inci 1300μm | |
| Bahan Kristal | 99,999%, Kamurnian Luhur, Al2O3 Monokristalin | |
| Kelas | Perdana, Epi-Siap | |
| Orientasi Permukaan | Pesawat-C(0001) | |
| Bidang C teu nyanghareup ka sumbu M 0,2 +/- 0,1° | ||
| Diaméter | 300,0 mm +/- 0,2 mm | |
| Kandel | 3000 μm +/- 25 μm | |
| Dipoles Sisi Tunggal | Beungeut Hareup | Dipoles epi, Ra < 0.2 nm (ku AFM) |
| (SSP) | Beungeut Tukang | Giling lemes, Ra = 0,8 μm dugi ka 1,2 μm |
| Dipoles Dua Sisi | Beungeut Hareup | Dipoles epi, Ra < 0.2 nm (ku AFM) |
| (DSP) | Beungeut Tukang | Dipoles epi, Ra < 0.2 nm (ku AFM) |
| TTV | < 30 μm | |
| GUNUNG | < 30 μm | |
| LENGSE | < 30 μm | |
Prosés Produksi Wafer Safir
-
Tumuwuhna Kristal
-
Pelak boule safir (100–400 kg) nganggo metode Kyropoulos (KY) dina tungku pertumbuhan kristal khusus.
-
-
Pangeboran & Pembentukan Ingot
-
Anggo laras bor pikeun ngolah boule jadi ingot silinder kalayan diaméter 2–6 inci sareng panjang 50–200 mm.
-
-
Anil munggaran
-
Pariksa ingot pikeun ayana cacad sareng laksanakeun annealing suhu luhur anu munggaran pikeun ngirangan setrés internal.
-
-
Orientasi Kristal
-
Tangtukeun orientasi anu tepat tina ingot safir (contona, bidang-C, bidang-A, bidang-R) nganggo alat orientasi.
-
-
Motong Gergaji Multi-Kawat
-
Iris ingot jadi wafer ipis nurutkeun ketebalan anu diperyogikeun nganggo alat motong multi-kawat.
-
-
Inspeksi Awal & Annealing Kadua
-
Pariksa wafer anu tos dipotong (ketebalan, kerataan, cacad permukaan).
-
Laksanakeun annealing deui upami diperyogikeun pikeun ningkatkeun kualitas kristal.
-
-
Chamfering, Grinding & CMP Polishing
-
Laksanakeun chamfering, grinding permukaan, sareng pemolesan mékanis kimiawi (CMP) nganggo alat khusus pikeun kéngingkeun permukaan anu kualitasna sapertos eunteung.
-
-
beberesih
-
Bersihkeun wafer sacara saksama nganggo cai ultra-murni sareng bahan kimia dina lingkungan kamar anu bersih pikeun miceun partikel sareng kontaminan.
-
-
Inspeksi Optik & Fisik
-
Ngalaksanakeun deteksi transmitansi sareng ngarékam data optik.
-
Ukur parameter wafer kalebet TTV (Total Thickness Variation), Bow, Warp, akurasi orientasi, sareng karasana permukaan.
-
-
Palapis (Opsional)
-
Oleskeun palapis (contona, palapis AR, lapisan pelindung) numutkeun spésifikasi konsumén.
-
Inspeksi & Bungkusan Akhir
-
Laksanakeun pamariksaan kualitas 100% di rohangan anu bersih.
-
Bungkus wafer dina kotak kaset dina kaayaan bersih Kelas-100 teras segel nganggo vakum sateuacan dikirim.
Aplikasi Wafer Safir
Wafer safir, kalayan karasana anu luar biasa, transmitansi optik anu luar biasa, kinerja termal anu saé, sareng insulasi listrik, seueur dianggo di sababaraha industri. Aplikasina henteu ngan ukur nutupan industri LED sareng optoelektronik tradisional tapi ogé ngalegaan kana semikonduktor, éléktronik konsumen, sareng widang aerospace sareng pertahanan anu canggih.
1. Semikonduktor sareng Optoéléktronik
Substrat LED
Wafer safir mangrupikeun substrat utama pikeun pertumbuhan epitaksial galium nitrida (GaN), anu seueur dianggo dina LED biru, LED bodas, sareng téknologi Mini/Micro LED.
Dioda Laser (LD)
Salaku substrat pikeun dioda laser basis GaN, wafer safir ngadukung pamekaran alat laser kakuatan tinggi anu awét.
Photodetectors
Dina fotodetektor ultraviolét sareng infrabeureum, wafer safir sering dianggo salaku jandéla transparan sareng substrat insulasi.
2. Alat Semikonduktor
RFIC (Sirkuit Terpadu Frékuénsi Radio)
Kusabab insulasi listrikna anu saé pisan, wafer safir mangrupikeun substrat anu idéal pikeun alat gelombang mikro frékuénsi luhur sareng daya tinggi.
Téhnologi Silikon-on-Safir (SoS)
Ku cara nerapkeun téknologi SoS, kapasitansi parasit tiasa dikirangan sacara signifikan, ningkatkeun kinerja sirkuit. Ieu seueur dianggo dina komunikasi RF sareng éléktronika aerospace.
3. Aplikasi Optik
Jandéla Optik Infrabeureum
Kalayan transmitansi anu luhur dina rentang panjang gelombang 200 nm–5000 nm, safir seueur dianggo dina detektor infrabeureum sareng sistem pituduh infrabeureum.
Jandéla Laser Daya Tinggi
Karasa jeung résistansi termal tina safir ngajadikeun éta bahan anu alus teuing pikeun jandéla jeung lénsa pelindung dina sistem laser kakuatan luhur.
4. Éléktronik Konsumén
Panutup Lénsa Kaméra
Karasa safir anu luhur mastikeun tahan goresan pikeun lénsa smartphone sareng kaméra.
Sensor Sidik Jari
Wafer safir tiasa janten panutup transparan anu awét sareng ningkatkeun akurasi sareng reliabilitas dina pangakuan sidik jari.
Smartwatch sareng Layar Premium
Layar safir ngagabungkeun résistansi goresan sareng kajelasan optik anu luhur, ngajantenkeun éta populér dina produk éléktronik kelas atas.
5. Dirgantara sareng Pertahanan
Kubah Infrabeureum Misil
Jandéla safir tetep transparan sareng stabil dina kaayaan suhu luhur sareng kecepatan luhur.
Sistem Optik Dirgantara
Éta dianggo dina jandéla optik kakuatan tinggi sareng alat observasi anu dirancang pikeun lingkungan anu ekstrim.
Produk Safir Umum Anu Sanésna
Produk Optik
-
Jandéla Optik Safir
-
Dianggo dina laser, spéktrométer, sistem pencitraan infrabeureum, sareng jandéla sénsor.
-
Jarak transmisi:UV 150 nm nepi ka IR tengah 5,5 μm.
-
-
Lénsa Safir
-
Dilarapkeun dina sistem laser kakuatan tinggi sareng optik aerospace.
-
Bisa dijieun salaku lénsa cembung, cekung, atawa silinder.
-
-
Prisma Safir
-
Dianggo dina alat ukur optik sareng sistem pencitraan presisi.
-
Bungkusan Produk
Ngeunaan XINKEHUI
Shanghai Xinkehui New Material Co., Ltd. mangrupikeun salah sahiji perusahaan anu pang populerna di Shanghai.supplier optik & semikonduktor panggedéna di Cina, diadegkeun dina taun 2002. XKH dikembangkeun pikeun nyayogikeun wafer sareng bahan ilmiah sareng jasa anu aya hubunganana sareng semikonduktor ka para panalungtik akademik. Bahan semikonduktor mangrupikeun bisnis inti utama kami, tim kami dumasar kana téknis, ti saprak diadegkeun, XKH kalibet pisan dina panalungtikan sareng pamekaran bahan éléktronik canggih, khususna dina widang rupa-rupa wafer / substrat.
Mitra
Kalayan téknologi bahan semikonduktor anu unggul, Shanghai Zhimingxin parantos janten mitra anu dipercaya ku perusahaan-perusahaan top dunya sareng lembaga akademik anu kasohor. Kalayan kegigihan dina inovasi sareng kaunggulan, Zhimingxin parantos ngawangun hubungan kerjasama anu jero sareng para pamimpin industri sapertos Schott Glass, Corning, sareng Seoul Semiconductor. Kolaborasi ieu henteu ngan ukur ningkatkeun tingkat téknis produk kami, tapi ogé ngamajukeun pamekaran téknologi dina widang éléktronika daya, alat optoéléktronik, sareng alat semikonduktor.
Salian ti gawé bareng jeung pausahaan-pausahaan nu kawentar, Zhimingxin ogé geus ngawangun hubungan gawé bareng panalungtikan jangka panjang jeung universitas-universitas luhur di sakuliah dunya saperti Universitas Harvard, University College London (UCL), jeung Universitas Houston. Ngaliwatan gawé bareng ieu, Zhimingxin teu ngan saukur nyadiakeun dukungan téknis pikeun proyék panalungtikan ilmiah di akademi, tapi ogé milu dina pamekaran bahan-bahan anyar jeung inovasi téknologi, mastikeun yén urang salawasna aya di garis hareup industri semikonduktor.
Ngaliwatan gawé bareng anu raket sareng perusahaan-perusahaan sareng lembaga akademik anu kasohor di dunya ieu, Shanghai Zhimingxin teras-terasan ngamajukeun inovasi sareng pamekaran téknologi, nyayogikeun produk sareng solusi kelas dunya pikeun minuhan kabutuhan pasar global anu terus ningkat.




