Wafer SiC 4 inci Substrat SiC Semi-Insulating 6H kelas utama, panalungtikan, sareng dummy
Spésifikasi Produk
| Kelas | Kelas Produksi MPD Nol (Kelas Z) | Kelas Produksi Standar (Kelas P) | Kelas Dummy (Kelas D) | ||||||||
| Diaméter | 99,5 mm ~ 100,0 mm | ||||||||||
| 4H-SI | 500 μm±20 μm | 500 μm±25 μm | |||||||||
| Orientasi Wafer |
Pareum sumbu: 4.0° nuju <1120> ±0.5° pikeun 4H-N, Dina sumbu: <0001>±0.5° pikeun 4H-SI | ||||||||||
| 4H-SI | ≤1cm-2 | ≤5 cm-2 | ≤15 cm-2 | ||||||||
| 4H-SI | ≥1E9 Ω·cm | ≥1E5 Ω·cm | |||||||||
| Orientasi Datar Utama | {10-10} ±5.0° | ||||||||||
| Panjang Datar Utama | 32,5 mm±2,0 mm | ||||||||||
| Panjang Datar Sekundér | 18,0 mm±2,0 mm | ||||||||||
| Orientasi Datar Sekunder | Sudut silikon ka luhur: 90° CW. ti datar Prime ±5.0° | ||||||||||
| Pangaluaran Tepi | 3 mm | ||||||||||
| LTV/TTV/Busur/Luncung | ≤3 μm/≤5 μm/≤15 μm/≤30 μm | ≤10 μm/≤15 μm/≤25 μm/≤40 μm | |||||||||
| Kasar | Beungeut C | Polandia | Ra≤1 nm | ||||||||
| Beungeut Si | CMP | Ra≤0.2 nm | Ra≤0.5 nm | ||||||||
| Retakan Tepi Ku Cahaya Intensitas Tinggi | Teu aya | Panjang kumulatif ≤ 10 mm, tunggal panjangna ≤2 mm | |||||||||
| Pelat Hex Ku Lampu Intensitas Tinggi | Area kumulatif ≤0,05% | Area kumulatif ≤0,1% | |||||||||
| Daérah Politipe Ku Cahaya Intensitas Tinggi | Teu aya | Area kumulatif ≤3% | |||||||||
| Inklusi Karbon Visual | Area kumulatif ≤0,05% | Area kumulatif ≤3% | |||||||||
| Goresan Beungeut Silikon Ku Cahaya Intensitas Tinggi | Teu aya | Panjang kumulatif ≤1*diaméter wafer | |||||||||
| Chips Tepi Luhur Ku Cahaya Intensitas | Teu aya anu diidinan ≥0,2 mm lébar sareng jerona | 5 diidinan, ≤1 mm masing-masing | |||||||||
| Kontaminasi Beungeut Silikon Ku Intensitas Tinggi | Teu aya | ||||||||||
| Bungkusan | Kaset Multi-wafer Atawa Wadah Wafer Tunggal | ||||||||||
Diagram Lengkep
Produk nu Patali
Tulis pesen anjeun di dieu sareng kirimkeun ka kami






