4 inci SiC Wafers 6H Semi-Insulating SiC Substrat prima, panalungtikan, sareng kelas dummy
Spésifikasi produk
Kelas | Nol MPD Produksi Kelas (Z Kelas) | Standar Produksi Kelas (P Kelas) | Kelas Dummy (Kelas D) | ||||||||
diaméterna | 99,5 mm~100,0 mm | ||||||||||
4H-SI | 500 μm ± 20 μm | 500 μm ± 25 μm | |||||||||
Orientasi Wafer |
Pareum sumbu: 4.0 ° nuju< 1120 > ± 0.5 ° pikeun 4H-N, Dina sumbu: <0001> ± 0.5 ° pikeun 4H-SI | ||||||||||
4H-SI | ≤1cm-2 | ≤5 cm-2 | ≤15 cm-2 | ||||||||
4H-SI | ≥1E9 Ω·cm | ≥1E5 Ω·cm | |||||||||
Orientasi Datar primér | {10-10} ±5.0° | ||||||||||
Panjang Datar primér | 32,5 mm ± 2,0 mm | ||||||||||
Sekundér Datar Panjang | 18,0 mm ± 2,0 mm | ||||||||||
Orientasi Datar sekundér | Silicon nyanghareupan up: 90 ° CW. ti Perdana datar ± 5,0 ° | ||||||||||
Pangaluaran Tepi | 3 mm | ||||||||||
LTV / TTV / Bow / Warp | ≤3 μm/≤5 μm/≤15 μm/≤30 μm | ≤10 μm/≤15 μm/≤25 μm/≤40 μm | |||||||||
Kakasaran | C raray | Polandia | Ra≤1 nm | ||||||||
Si beungeut | CMP | Ra≤0,2 nm | Ra≤0,5 nm | ||||||||
Retakan Tepi Ku Lampu Inténsitas Tinggi | Euweuh | Panjang kumulatif ≤ 10 mm, tunggal panjangna≤2 mm | |||||||||
Pelat Hex Ku Lampu Inténsitas Tinggi | Wewengkon kumulatif ≤0,05% | Wewengkon kumulatif ≤0,1% | |||||||||
Wewengkon Polytype Ku Lampu Inténsitas Tinggi | Euweuh | Luas kumulatif≤3% | |||||||||
Inclusions Karbon Visual | Wewengkon kumulatif ≤0,05% | Wewengkon kumulatif ≤3% | |||||||||
Goresan Permukaan Silikon Ku Cahaya Inténsitas Tinggi | Euweuh | Panjang kumulatif≤1*diaméterna wafer | |||||||||
Tepi Chips High Ku Inténsitas Lampu | Euweuh diidinan ≥0.2 mm rubak jeung jero | 5 diwenangkeun, ≤1 mm unggal | |||||||||
Kontaminasi Permukaan Silikon Ku Inténsitas Tinggi | Euweuh | ||||||||||
Bungkusan | Kaset Multi-wafer Atawa Wadah Wafer Tunggal |
Diagram lengkep
Tulis pesen anjeun di dieu sareng kirimkeun ka kami